HARGA MENU GUBUKAN
| No. | Nama Menu | Harga (Rp) |
| 1. | Martabak Manis | 8.000 |
| 2. | Tahu Campur | 6.000 |
| 3. | Lontong Kikil Yogya | 7.000 |
| 4. | Sate Lontong | 7.000 |
| 5. | Empang Genthong | 7.000 |
| 6. | Tengkleng Kambing Solo | 8.000 |
| 7. | Kambing Guling | 8.000 |
| 8. | Gule Kambing | 7.000 |
| 9. | Gule Ayam | 6.000 |
| 10. | Bakmi Jawa | 7.000 |
| 11. | Bakwan Malang | 7.000 |
| 12. | Bakso Kikil | 7.500 |
| 13. | Bakso Sapi | 7.000 |
| 14. | Bakso Campur | 7.000 |
| 15. | Bakso Kakap | 7.000 |
| 16. | Nasi Liwet | 8.000 |
| 17. | Nasi Rawon | 12.000 |
| 18. | Nasi Merah Wonosari | 13.000 |
| 19. | Soto Sulung | 7.000 |
| 20. | Soto Ayam Kampung | 7.000 |
| 21. | Soto Lamongan | 7.000 |
| 22. | Empek-empek | 7.000 |
| 23. | Siomay | 5.000 |
| 24. | Tekwan | 7.000 |
| 25. | Coklat Fountain | 13.000 |
| 26. | Zupa-zupa | 7.000 |
| 27. | Dim Sum | 9.000 |
| 28. | Puding Karamel | 5.000 |
| 29. | Gudeng | 8.000 |
| 39. | Nasi Jamur | 8.000 |
| 31. | Sate Kerang | 8.000 |
| 32. | Aneka Salad | 5.000 |
STANDARD SET MENU GUBUG
Minimal 200 Porsi
| GUBUG 1 | GUBUG 2 | GUBUG 3 |
| Nett @ Rp. 1.500
Dawet Ayu Wedang Bajigur Skoteng Wedang Secang |
Nett @ Rp. 1.200.000
Kambing Guling |
Ronde Rp. 3500 Es Degan Rp. 3.000 Aneka Cake Rp. 2.000 Martabak Rp. 4.000 Lumpia Rp. 2.000 Es Teller Rp. 3.500 |
| GUBUG 4 | GUBUG 5 | GUBUG 6 |
| Nett @ Rp. 4.000
Sup Buah Slada Bangkok Aneka Salad |
Nett @ Rp. 7.000
Empek-empek Palembang |
Nett @ Rp. 6.000
Tahu Guling Nasi Goreng Soto Sulung Gado Gado Bakso Sapi Bakso Malang Bakmi Sate Lontong Sate Ayam Siomay Rp. 5.000 Rujak Gobert Rp. 3.500 |